今回は、infoQの14つのポイント交換先を表を使って徹底比較していきます。infoQとは、アンケートに回答し回答によって得られたポイントを現金や電子マネーに交換可能なアンケートモニターサイトです。詳細は「infoQとは」をご覧ください。infoQのポイント交換先を比較して、お得にポイント交換ができるポイント交換先をお探しになりましょう。
ポイント交換先 | 最低交換ポイント数 | 交換レート | 交換手数料 | 交換予定日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
提携先ポイントに交換 | 1 | PointTown(ポイントタウン) by GMO | 500P~ | infoQポイント:1P = ポイントタウンポイント:20P | 無料 | 詳細は「PointTown交換予定日」 |
2 | .money(ドットマネー) by Ameba | 500P~ | 等価交換 | 無料 | お申込月の翌月末日まで | |
3 | GMOポイント | 500P~ | 等価交換 | 無料 | 交換申請後に即時 | |
4 | PeX | 500P~ | infoQポイント:1P = PeXポイント:10P | 1,000ポイント以上の交換で無料 500ポイント交換時の手数料は50ポイントです。 |
お申込月の翌月末日まで | |
5 | G・Point(Gポイント) | 1000P~ | 等価交換 | 無料 | お申込月の翌月末日まで | |
6 | LINEポイント | 100P~ | infoQ: 100P ⇒ LINE: 60P(ポイント交換数によって変動。詳細は「LINEポイント交換レート」) | 無料 | お申込月の翌月末日まで | |
金券に交換 | 7 | 選べる e GIFT | 500P~ | 等価交換 | 無料 | お申込から3営業日以内 |
8 | amazonギフト券 | 500P~ | 等価交換 | 無料 | 交換申請後に即時 | |
現金に交換 | 9 | GMOあおぞらネット銀行 | 1000P~ | 等価交換 | 無料 | お申込月の翌月末日まで |
10 | ジャパンネット銀行 | 1000P~ | 等価交換 | 1交換につき100ポイント | お申込月の翌月末日まで | |
11 | 住信SBIネット銀行 | 1000P~ | 等価交換 | 1交換につき100ポイント | お申込月の翌月末日まで | |
12 | 楽天銀行 | 1000P~ | 等価交換 | 1交換につき100ポイント | お申込月の翌月末日まで | |
13 | ゆうちょ銀行 | 1000P~ | 等価交換 | 1交換につき100ポイント | お申込月の翌月末日まで | |
寄付 | 14 | Chald Fund Japan(チャイルド・ファンド・ジャパン) | 500P~ | 等価交換 | 無料 | 随時 |
今回は、infoQの14つのポイント交換先を比較していきました。infoQ公式サイトには「infoQ」からご移動になれます。最後までご覧頂きありがとうございました!
コメント